集合住宅にお住まいの方
光ネット・光テレビ・光デンワのいずれか2つまたは3つのサービスをセットでご契約いただくと、おトクなセット割引が適用されます。
家計にやさしいセット割引をぜひご検討ください!
(税込)
光ネット | 光テレビ | 光デンワ | 通常 月額料金 |
光トリプル割 月額料金 |
---|---|---|---|---|
光マンション10G | 光プレミアム | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | 9,900円 |
光スタンダード | 9,933円 | 9,020円 | ||
光コミュニティ | 8,063円 | 7,513円 | ||
光マンション1G | 光プレミアム | 9,713円 | 8,800円 | |
光スタンダード | 8,833円 | 7,920円 | ||
光コミュニティ | 6,963円 | 6,413円 | ||
光マンション10G | 光プレミアム | ケーブルライン | 10,769円 | 9,900円 |
光スタンダード | 9,889円 | 9,020円 | ||
光コミュニティ | 8,019円 | 7,469円 | ||
光マンション1G | 光プレミアム | 9,669円 | 8,800円 | |
光スタンダード | 8,789円 | 7,920円 | ||
光コミュニティ | 6,919円 | 6,369円 |
(税込)
光ネット | 光テレビ | 光デンワ | 通常 月額料金 |
光ダブル割 月額料金 |
---|---|---|---|---|
光マンション10G | 光プレミアム | なし | 9,350円 | 8,800円 |
光スタンダード | 8,470円 | 7,920円 | ||
光コミュニティ | 6,600円 | 6,050円 | ||
光マンション1G | 光プレミアム | 8,250円 | 7,700円 | |
光スタンダード | 7,370円 | 6,820円 | ||
光コミュニティ | 5,500円 | 4,950円 | ||
光マンション10G | なし | ケーブルプラス電話 | 6,413円 | 6,303円 |
光マンション1G | 5,313円 | 5,203円 | ||
光マンション10G | なし | ケーブルライン | 6,369円 | 6,259円 |
光マンション1G | 5,269円 | 5,159円 | ||
なし | 光プレミアム | ケーブルプラス電話 | 5,863円 | 5,753円 |
光スタンダード | 4,983円 | 4,873円 | ||
光コミュニティ | 3,113円 | 3,113円 | ||
なし | 光プレミアム | ケーブルライン | 5,819円 | 5,709円 |
光スタンダード | 4,939円 | 4,829円 | ||
光コミュニティ | 3,069円 | 3,069円 |
※物件によっては、ケーブルライン、メッシュWi-Fiへのアップグレードがご利用いただけない場合があります。