集合住宅にお住まいの方
光ネット・光テレビ・光デンワのいずれか2つまたは3つのサービスをセットでご契約いただくと、おトクなセット割引が適用されます。
家計にやさしいセット割引をぜひご検討ください!
(税込)
光ネット | 光テレビ | 光デンワ | 通常 月額料金 |
光トリプル割 月額料金 |
---|---|---|---|---|
光ウルトラ10G | 光プレミアム | ケーブルプラス電話 | 13,541円 | 11,638円 |
光スタンダード | 12,661円 | 10,758円 | ||
光コミュニティ | 10,791円 | 9,328円 | ||
光ハイパー1G | 光プレミアム | 12,463円 | 10,560円 | |
光スタンダード | 11,583円 | 9,680円 | ||
光コミュニティ | 9,713円 | 8,250円 | ||
光マンション | 光プレミアム | 9,493円 | 8,580円 | |
光スタンダード | 8,613円 | 7,700円 | ||
光コミュニティ | 6,743円 | 6,193円 | ||
光ウルトラ10G | 光プレミアム | ケーブルライン | 13,497円 | 11,638円 |
光スタンダード | 12,661円 | 10,758円 | ||
光コミュニティ | 10,747円 | 9,328円 | ||
光ハイパー1G | 光プレミアム | 12,419円 | 10,560円 | |
光スタンダード | 11,539円 | 9,680円 | ||
光コミュニティ | 9,669円 | 8,250円 | ||
光マンション | 光プレミアム | 9,449円 | 8,580円 | |
光スタンダード | 8,569円 | 7,700円 | ||
光コミュニティ | 6,699円 | 6,149円 |
(税込)
光ネット | 光テレビ | 光デンワ | 通常 月額料金 |
光ダブル割 月額料金 |
---|---|---|---|---|
光ウルトラ10G | 光プレミアム | なし | 12,078円 | 10,978円 |
光スタンダード | 11,198円 | 10,098円 | ||
光コミュニティ | 9,328円 | 8,228円 | ||
光ハイパー1G | 光プレミアム | 11,000円 | 9,900円 | |
光スタンダード | 10,120円 | 9,020円 | ||
光コミュニティ | 8,250円 | 7,150円 | ||
光マンション | 光プレミアム | 8,030円 | 7,480円 | |
光スタンダード | 7,150円 | 6,600円 | ||
光コミュニティ | 5,280円 | 4,730円 | ||
光ウルトラ10G | なし | ケーブルプラス電話 | 9,141円 | 8,899円 |
光ハイパー1G | 8,063円 | 7,821円 | ||
光マンション | 5,093円 | 4,983円 | ||
光ウルトラ10G | なし | ケーブルライン | 9,097円 | 8,899円 |
光ハイパー1G | 8,019円 | 7,821円 | ||
光マンション | 5,049円 | 4,939円 | ||
なし | 光プレミアム | ケーブルプラス電話 | 5,863円 | 5,753円 |
光スタンダード | 4,983円 | 4,873円 | ||
光コミュニティ | 3,113円 | 3,113円 | ||
なし | 光プレミアム | ケーブルライン | 5,819円 | 5,709円 |
光スタンダード | 4,939円 | 4,829円 | ||
光コミュニティ | 3,069円 | 3,069円 |
(税込)
4Kスマートプラス | 光エクセレント300+光スタンダード+ケーブルプラスSTB-2+みるプラス見放題パックプライム | 月額8,910円 |
---|---|---|
4Kスマート | 光エクセレント300+光スタンダード+ケーブルプラスSTB-2 | 月額8,140円 |
アップグレード | ケーブルプラス電話/ケーブルライン | 実質月額+550円 |
光テレビ:光プレミアムへアップグレード | 月額+880円 |
|
光ネット:光ハイパー1Gへアップグレード | 月額+2,420円 |
|
メッシュWi-Fi | 月額+110円 |
※ケーブルライン、光ハイパー1G、メッシュWi-Fiへのアップグレードは、小規模光方式の場合のみ選択できます。