戸建にお住まいの方
映画、スポーツ、アニメなどの
専門チャンネルから
地上波、BS、コミチャンまで。
思う存分お楽しみください。

ケーブルテレビ用チューナー(STB)を取り付けていなくても、家中のテレビでBSデジタル放送がご覧いただけます。
ケーブルテレビ用チューナーを設置すれば、地上デジタル放送・4K BS/CS放送・BS/CS放送がお手軽にお楽しみいただけます。
TZ-BT9000BW
(4Kブルーレイ)
| 型番 | TZ-BT9000BW | |
|---|---|---|
| チューナー数 | 3 | |
| 同時録画数 | 3番組 | |
| 録画機能 | ○ | |
| 内蔵ハードディスク容量 | 2TB | |
| ブルーレイ・DVDの 録画再生機能 |
○ | |
| USB外付け ハードディスク対応 |
○ ※外付けHDは お客様自身で ご準備ください |
|
| ホーム ネットワーク 対応 (DLNA対応) |
サーバー 機能 |
○ |
| クライアント 機能 |
○ | |
BD-V5700R
(4Kプラス)
| 型番 | BD-V5700R | |
|---|---|---|
| チューナー数 | 3 | |
| 同時録画数 | 2番組 | |
| 録画機能 | ○ | |
| 内蔵ハードディスク容量 | 2TB | |
| ブルーレイ・DVDの 録画再生機能 |
- | |
| USB外付け ハードディスク対応 |
○ ※外付けHDは お客様自身で ご準備ください |
|
| ホーム ネットワーク 対応 (DLNA対応) |
サーバー 機能 |
○ |
| クライアント 機能 |
○ | |
C02AS5
(4Kスマート)
| 型番 | C02AS5 | |
|---|---|---|
| チューナー数 | 3 | |
| 同時録画数 | 2番組 | |
| 録画機能 | ○ | |
| 内蔵ハードディスク容量 | - | |
| ブルーレイ・DVDの 録画再生機能 |
- | |
| USB外付け ハードディスク対応 |
○ 2TB付属 |
|
| ホーム ネットワーク 対応 (DLNA対応) |
サーバー 機能 |
○ |
| クライアント 機能 |
○ | |
C02ES1
(標準)
| 型番 | C02ES1 | |
|---|---|---|
| チューナー数 | 2 | |
| 同時録画数 | 2番組 | |
| 録画機能 | ○ ※外付けHDは お客様自身で ご準備ください |
|
| 内蔵ハードディスク容量 | - | |
| ブルーレイ・DVDの 録画再生機能 |
- | |
| USB外付け ハードディスク対応 |
○ ※外付けHDは お客様自身で ご準備ください |
|
| ホーム ネットワーク 対応 (DLNA対応) |
サーバー 機能 |
- |
| クライアント 機能 |
○ | |
HD ハイビジョン画質でご覧いただける番組です。
4K 4K画質でご覧いただける番組です。
ジャンル |
チャンネル番号 |
チャンネル名 |
光プレミアム |
光スタンダード |
光コミュニティ |
|---|---|---|---|---|---|
映画・ドラマ |
420 | ムービープラス | HD | HD | |
| 421 | 日本映画専門チャンネル | HD | |||
| 422 | 映画・チャンネルNECO | HD | HD | ||
| 423 | V☆パラダイス | HD | |||
| 424 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | HD | |||
| 431 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | HD | HD | ||
| 433 | Dlife | HD | HD | ||
| 434 | 時代劇専門チャンネル | HD | HD | ||
| 437 | ミステリーチャンネル | HD | |||
| 446 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | HD | |||
| 497 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | HD | |||
スポーツ |
410 | J SPORTS 3 | HD | HD | |
| 411 | スカイA | HD | HD | ||
| 412 | GAORA SPORTS | HD | HD | ||
| 413 | J SPORTS 1 | HD | HD | ||
| 414 | J SPORTS 2 | HD | HD | ||
| 416 | スポーツライブ+ | HD | |||
| 417 | ゴルフネットワーク | HD | HD | ||
| 418 | 日テレジータス | HD | HD | ||
趣味・エンタメ |
402 | satonoka TV | HD | HD | |
| 430 | ファミリー劇場 | HD | HD | ||
| 435 | 女性チャンネル♪LaLa TV | HD | HD | ||
| 447 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | HD | |||
| 458 | テレ朝チャンネル2 | HD | |||
| 470 | 囲碁・将棋チャンネル | HD | HD | ||
| 471 | ショップチャンネル | HD | HD | ||
| 472 | QVC | HD | HD | ||
| 473 | ジュエリー★GS TV | HD | HD | ||
| 476 | 釣りビジョン | HD | |||
| 477 | 旅チャンネル | HD | HD | ||
| 479 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | HD | |||
| 480 | MONDO TV | HD | HD | ||
| 481 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ ※1 | HD | HD | ||
| 482 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ ※1 | HD | HD | ||
| 483 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | HD | |||
| 484 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | HD | |||
アニメ |
441 | アニマックス | HD | HD | |
| 442 | キッズステーション | HD | HD | ||
音楽 |
460 | ミュージック・エア | HD | ||
| 461 | MUSIC ON!TV(エムオン!) | HD | HD | ||
| 462 | スペースシャワーTV | HD | HD | ||
| 464 | 歌謡ポップスチャンネル | HD | |||
ドキュメンタリー |
455 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | HD | ||
| 456 | ディスカバリーチャンネル | HD | HD | ||
| 459 | ナショナル ジオグラフィック | HD | |||
ニュース |
451 | 日経CNBC | HD | HD | |
| 452 | 日テレNEWS24 | HD | HD | ||
| 450 | CNNj | HD | |||
コミチャン |
091 | コミチャン9 | HD | HD | HD |
| 121 | コミチャン12 | HD | HD | HD | |
| 122 | Lifeチャンネル | ● | ● | ● | |
地上デジタル |
011 | 北日本放送 | HD | HD | HD |
| 021 | NHK Eテレ | HD | HD | HD | |
| 031 | NHK 総合 | HD | HD | HD | |
| 051 | 北陸朝日放送 | HD | HD | HD | |
| 061 | チューリップテレビ | HD | HD | HD | |
| 081 | 富山テレビ | HD | HD | HD | |
BSデジタル |
101 | NHK BS | HD | HD | HD |
| 141 | BS日テレ | HD | HD | HD | |
| 151 | BS朝日 | HD | HD | HD | |
| 161 | BS-TBS | HD | HD | HD | |
| 171 | BSテレ東 | HD | HD | HD | |
| 181 | BSフジ | HD | HD | HD | |
| 200 | BS10 | HD | HD | HD | |
| 211 | BS11イレブン | HD | HD | HD | |
| 222 | TwellV(トゥエルビ) | HD | HD | HD | |
| 231 | 放送大学テレビ | HD | HD | HD | |
| 232 | 放送大学テレビ | HD | HD | HD | |
| 260 | J:COM BS ※2 | HD | HD | HD | |
| 265 | BSよしもと ※2 | HD | HD | HD | |
4K |
101 | NHK BSP4K | 4K | 4K | 4K |
| 102 | NHKBS 8K ※3 | 8K | 8K | 8K | |
| 141 | BS日テレ 4K | 4K | 4K | 4K | |
| 151 | BS朝日 4K | 4K | 4K | 4K | |
| 161 | BS-TBS 4K | 4K | 4K | 4K | |
| 171 | BSテレ東 4K | 4K | 4K | 4K | |
| 181 | BSフジ 4K | 4K | 4K | 4K | |
| 211 | ショップチャンネル4K ※3 | 4K | 4K | 4K | |
| 221 | 4K QVC ※3 | 4K | 4K | 4K | |
| 401 | satonoka 4K ※4 | 4K | 4K |
注意事項
※テレビサービス各コースのチャンネル構成は、変更する場合があります。
※光テレビご加入中で、お持ちの地上・BSデジタル対応機器(テレビ、録画機器等)がケーブルテレビ配線に接続されている場合、チャンネルスキャンを実施することにより地上デジタル・BSデジタル・コミュニティチャンネルを受信することができます。
| BS191 | WOWOWプライム | HD |
|---|---|---|
| BS192 | WOWOWライブ | HD |
| BS193 | WOWOWシネマ | HD |
| BS201 | BS10プレミアム | HD |
| 419 | FIGHTING TV サムライ | HD |
| 487 | レジャーチャンネル | HD |
| 488 | SPEEDチャンネル1 | HD |
| 489 | 富山競輪チャンネル | HD |
| 415 | J SPORTS 4 | HD |
| 425 | 東映チャンネル | HD |
| 426 | 衛星劇場 | HD |
|---|---|---|
| 438 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | HD |
| 444 | アニメシアターX(AT-X) | HD |
| 445 | テレ朝チャンネル1 | HD |
| 485 | グリーンチャンネル | HD |
| 486 | グリーンチャンネル2 | HD |
| 495 | Mnet | HD |
| 496 | KNTV | HD |
| 498 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | HD |
| 497 | アジアドラマチックTV(アジドラ) ※1 | HD |
※1 光コミュニティコースでのみご契約いただけます。※WOWOW以外のペイチャンネルの視聴申込・解約はケーブルテレビ富山お客様相談窓口まで(0120-493-530/一般電話 076-444-5555)までご連絡ください。料金はWOWOWへお支払いただきます。※ご利用いただいた月の翌月にご請求させていただきます。
| コース | チャンネル数 | 料金 |
|---|---|---|
| 光プレミアム | 69ch | 4,400円 (税込) 2台目 2,200円 (税込)、 3台目以降1,650円 (税込) |
| 光スタンダード | 51ch | 3,520円 (税込) 2台目 1,650円 (税込)、 3台目以降1,100円 (税込) |
| 光コミュニティ | 22ch | 1,650円 (税込) |
ペイチャンネル
WOWOWプライム +
WOWOWライブ +
WOWOWシネマ
2,530円(税込)/台
BS10プレミアム
1,980円(税込)/台
FIGHTING TV サムライ
1,980円(税込)/台
レジャーチャンネル
1,078円(税込)/台
SPEEDチャンネル1 +
富山競輪チャンネル
990円(税込)/台
J SPORTS 4
1,430円(税込)/台
東映チャンネル
1,650円(税込)/台
衛星劇場
1,980円(税込)/台
TBSチャンネル1
最新ドラマ・音楽・映画
660円(税込)/台
アニメシアターX(AT-X)
2,180円(税込)/台
テレ朝チャンネル1
660円(税込)/台
グリーンチャンネル +
グリーンチャンネル2
1,100円(税込)/台
Mnet
2,530円(税込)/台
KNTV
3,300円(税込)/台
アジアドラマチックTV(アジドラ)
※光コミュニティコースでのみご契約いただけます。
660円(税込)/台
フジテレビNEXT
ライブ・プレミアム
1,980円(税込)/台
団体一括支払とはNHKの衛星受信料(地上契約受信料含む)をケーブルテレビの利用料と一緒にお支払いただき、ケーブルテレビ局からNHKへ一括して支払うことで、お客様の衛星受信料が割引される制度です。
| 12か月前払額 | 6か月前払額 | 2か月払額 | |
|---|---|---|---|
| 団体一括支払 | 19,605円 | 10,106円 | 3,540円 |
| 継続振込等 口座・クレジット |
21,765円 | 11,186円 | 3,900円 |
FMラジオチューナーと同軸ケーブルを接続することで、FMラジオ放送をクリアにお届けします。
| City-FM | 77.7MHz |
|---|---|
| NHK-FM | 81.5MHz |
| FMとやま | 82.7MHz |