分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:25,080円) |
25,080円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約161.3mm×75.8mm×8.95mm |
---|---|
OS | Android™10.0 |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,600万 インカメラ:約800万 |
電池容量 | 4,000mAh |
内蔵メモリ | RAM:4GB ROM:64GB |
SIMサイズ | nano SIM |
ディスプレイ | サイズ:約6.4インチ 解像度:HD+(1,560×720 ドット) |
分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:35,640円) |
35,640円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約147mm×70mm×8.9mm |
---|---|
OS | Android™9 Pie |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,200万 インカメラ:約800万 |
電池容量 | 4,000mAh |
内蔵メモリ | RAM:4GB ROM:64GB |
SIMサイズ | nano SIM |
ディスプレイ | IGZO液晶 サイズ:約5.5インチ 解像度:フルHD+(2,160×1,080 ドット) |
分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:35,640円) |
35,640円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149mm×72mm×8.8mm |
---|---|
OS | Android™9 |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,310万+500万 インカメラ:約800万 |
電池容量 | 2,880mAh |
内蔵メモリ | RAM:3GB ROM:32GB |
SIMサイズ | nano SIM |
ディスプレイ | サイズ:約5.8インチ 解像度:フルHD+(2,280×1,080 ドット) |
分割支払金(24回) | 一括購入 |
---|---|
― |
9,900円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
ご注意【内蔵メモリについて】メモリの増設や交換はできません。あらかじめご了承ください。
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約158.4mm×76.2mm×7.7mm |
---|---|
OS | Android™8.1以上(ピュアAndroid) |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,300万 インカメラ:約800万 |
電池容量 | 4,000mAh |
内蔵メモリ | RAM:4GB ROM:32GB |
SIMサイズ | nano SIM |
※端末カラーは入荷状況により変わります。
分割支払い(36回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:83,160円) |
83,160円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約150.8mm×75.7mm×8.3mm |
---|---|
OS | iOS12以上 |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,200万 インカメラ:約700万 |
容量 | 128GB |
SIMサイズ | nano SIM |
ディスプレイ | サイズ:約6.1インチ Liquid Retina 解像度:1,792×828 ドット |
プロセッサー | A12 Bionic チップ |
※端末カラーは入荷状況により変わります。
分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
― |
32,340円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約138.4mm×67.3mm×7.3mm |
---|---|
OS | iOS11 |
カメラ画素数 | アウトカメラ:約1,200万 インカメラ:約700万 |
容量 | 64GB |
SIMサイズ | nano SIM |
ディスプレイ | サイズ:約4.7インチ Retina 解像度:1,134×750 ドット |
プロセッサー | 64ビットアーキテクチャ搭載 A11チップ |
カラー:ブラック
分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:15,840円) |
15,400円 (税込) |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約74.0mm×74.0mm×17.3mm |
---|---|
充電用端子 | micro USB |
電池パック | 3,060mAh |
対応SIM | micro SIM |
おすすめオプション
充電/有線LANクレードル (別売)
Ethernetインターフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) | 1000BASE-T | 1000Mbps |
---|---|---|---|
ACアダプタインターフェース | USBコネクタ(micro B-Type) ※給電専用、USB通信はできません。 |
||
LED | 電源状態 | 通信状態 | |
重さ | 約63g | ||
サイズ | 高さ 約50.0mm×幅 約90.0mm×奥行き 約42.2mm | ||
販売価格 | 3,850円(税込) |
カラー:アッシュグレー
分割支払い(24回) | 一括支払い |
---|---|
月額基本料金に (支払総額:34,320円) |
33,330円 (税込) |
対応機能 |
![]() ![]() |
---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約172.1mm×251.7mm×8.9mm |
---|---|
OS | Android™7.0 |
カメラ画素数 | アウトカメラ:500万画素webカメラ インカメラ:200万画素webカメラ |
電池容量 | 4,680mAh |
内蔵メモリ | RAM:2GB ROM:16GB |
SIMサイズ | micro SIM |
ディスプレイ | IPS液晶 サイズ:10.1インチ 解像度:WUXGA(1,920×1,200 ピクセル) |