戸建にお住まいの方
映画、スポーツ、アニメなどの多彩な専門チャンネル。
家中のテレビでBSデジタル放送が視聴できるBSパススルー。
ますます充実のミタスト光テレビをお楽しみください。
2023年9月 8日
2023年9月 6日
2023年9月 2日
ケーブルテレビ用チューナー(STB)を取り付けていなくても、家中のテレビでBSデジタル放送がご覧いただけます。
STB(セット・トップ・ボックス)
当社からお貸し出し(レンタル)いたします。 レンタル料は毎月の利用料に含まれております。
※実際にお貸し出しするものは写真と異なる場合がございます。
HD ハイビジョン画質でご覧いただける番組です。
4K 4K画質でご覧いただける番組です。
ジャンル |
チャンネル番号 |
チャンネル名 |
光プレミアム |
光スタンダード |
光コミュニティ |
---|---|---|---|---|---|
映画・ドラマ |
420 | ムービープラス | HD | HD | |
421 | 日本映画専門チャンネル | HD | |||
422 | 映画・チャンネルNECO | HD | HD | ||
423 | V☆パラダイス | HD | |||
424 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | HD | |||
431 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | HD | HD | ||
433 | FOX | HD | HD | ||
434 | 時代劇専門チャンネル | HD | HD | ||
437 | AXNミステリー | HD | |||
446 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | HD | |||
497 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | HD | |||
スポーツ |
410 | J SPORTS 3 | HD | HD | |
411 | スカイA | HD | HD | ||
412 | GAORA SPORTS | HD | HD | ||
413 | J SPORTS 1 | HD | HD | ||
414 | J SPORTS 2 | HD | HD | ||
417 | ゴルフネットワーク | HD | HD | ||
418 | 日テレジータス | HD | HD | ||
趣味・エンタメ |
430 | ファミリー劇場 | HD | HD | |
435 | 女性チャンネル♪LaLa TV | HD | HD | ||
447 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | HD | |||
458 | テレ朝チャンネル2 | HD | |||
470 | 囲碁・将棋チャンネル | HD | HD | ||
471 | ショップチャンネル | HD | HD | ||
472 | QVC | HD | HD | ||
473 | ジュエリー★GS TV | HD | HD | ||
476 | 釣りビジョン | HD | |||
477 | 旅チャンネル | HD | HD | ||
479 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | HD | |||
480 | MONDO TV | HD | HD | ||
483 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | HD | |||
484 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | HD | |||
アニメ |
441 | アニマックス | HD | HD | |
442 | キッズステーション | HD | HD | ||
音楽 |
460 | ミュージック・エア | HD | ||
461 | MUSIC ON!TV(エムオン!) | HD | HD | ||
462 | スペースシャワーTV | HD | HD | ||
464 | 歌謡ポップスチャンネル | HD | |||
ドキュメンタリー |
455 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | HD | ||
456 | ディスカバリーチャンネル | HD | HD | ||
459 | ナショナル ジオグラフィック | HD | |||
ニュース |
451 | 日経CNBC | HD | HD | |
452 | 日テレNEWS24 | HD | HD | ||
450 | CNNj | HD | HD | ||
コミチャン |
091 | コミチャン9 | HD | HD | HD |
121 | コミチャン12 | HD | HD | HD | |
122 | Lifeチャンネル | ● | ● | ● | |
地上デジタル |
011 | 北日本放送 | HD | HD | HD |
021 | NHK Eテレ | HD | HD | HD | |
031 | NHK 総合 | HD | HD | HD | |
051 | 北陸朝日放送 | HD | HD | HD | |
061 | チューリップテレビ | HD | HD | HD | |
081 | 富山テレビ | HD | HD | HD | |
BSデジタル |
101 | NHK-BS1 | HD | HD | HD |
103 | NHK-BSプレミアム | HD | HD | HD | |
141 | BS日テレ | HD | HD | HD | |
151 | BS朝日 | HD | HD | HD | |
161 | BS-TBS | HD | HD | HD | |
171 | BSテレ東 | HD | HD | HD | |
181 | BSフジ | HD | HD | HD | |
211 | BS11イレブン | HD | HD | HD | |
222 | TwellV(トゥエルビ) | HD | HD | HD | |
231 | 放送大学 ex ※1 | HD | HD | HD | |
232 | 放送大学 on ※1 | HD | HD | HD | |
260 | BS松竹東急 ※2 | HD | HD | HD | |
263 | BSJapanext ※2 | HD | HD | HD | |
265 | BSよしもと ※2 | HD | HD | HD | |
4K |
101 | NHKBS 4K | 4K | 4K | 4K |
141 | BS日テレ 4K | 4K | 4K | 4K | |
151 | BS朝日 4K | 4K | 4K | 4K | |
161 | BS-TBS 4K | 4K | 4K | 4K | |
171 | BSテレ東 4K | 4K | 4K | 4K | |
181 | BSフジ 4K | 4K | 4K | 4K | |
401 | ケーブル4K ※3 | 4K | 4K | ||
481 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ ※3 | HD | HD | ||
482 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ ※3 | HD | HD |
注意事項
※テレビサービス各コースのチャンネル構成は、変更する場合があります。
※光テレビご加入中で、お持ちの地上・BSデジタル対応機器(テレビ、録画機器等)がケーブルテレビ配線に接続されている場合、チャンネルスキャンを実施することにより地上デジタル・BSデジタル・コミュニティチャンネルを受信することができます。
191 | WOWOWプライム | HD |
---|---|---|
192 | WOWOWライブ | HD |
193 | WOWOWシネマ | HD |
BS4K191 | WOWOW4K ※1 | 4K |
200 | スターチャンネル1 | HD |
201 | スターチャンネル2 | HD |
202 | スターチャンネル3 | HD |
419 | FIGHTING TV サムライ | HD |
487 | レジャーチャンネル | HD |
488 | SPEEDチャンネル1 | HD |
489 | 富山競輪チャンネル | HD |
415 | J SPORTS 4 | HD |
425 | 東映チャンネル | HD |
---|---|---|
426 | 衛星劇場 | HD |
438 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | HD |
444 | アニメシアターX(AT-X) | HD |
445 | テレ朝チャンネル1 | HD |
485 | グリーンチャンネル | HD |
486 | グリーンチャンネル2 | HD |
495 | Mnet | HD |
496 | KNTV | HD |
498 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | HD |
497 | アジアドラマチックTV(アジドラ) ※2 | HD |
※1 WOWOWをご契約後、4K放送対応STBでご視聴いただけます。WOWOWホームページにてご登録が必要です。※WOWOWの申込・解約はWOWOWカスタマーセンター(0120-580-807)までご連絡ください。料金はWOWOWへお支払いただきます。
※2 光コミュニティコースでのみご契約いただけます。※WOWOW以外のペイチャンネルの視聴申込・解約はケーブルテレビ富山お客様相談窓口まで(0120-493-530/一般電話 076-444-5555)までご連絡ください。料金はWOWOWへお支払いただきます。※ご利用いただいた月の翌月にご請求させていただきます。
コース | チャンネル数 | 料金 |
---|---|---|
光プレミアム | 67ch | 4,400円 (税込) 2台目 2,200円 (税込)、 3台目以降1,650円 (税込) |
光スタンダード | 51ch | 3,520円 (税込) 2台目 1,650円 (税込)、 3台目以降1,100円 (税込) |
光コミュニティ | 23ch | 1,650円 (税込) |
ペイチャンネル
WOWOWプライム +
WOWOWライブ +
WOWOWシネマ
3つセット料金
2,530円(税込)/台
スターチャンネル1 +
スターチャンネル2 +
スターチャンネル3
3つセット料金
2,530円(税込)/台
FIGHTING TV サムライ
1,980円(税込)/台
レジャーチャンネル
1,078円(税込)/台
SPEEDチャンネル1 +
富山競輪チャンネル
2つセット料金
990円(税込)/台
J SPORTS 4
1,430円(税込)/台
東映チャンネル
1,650円(税込)/台
衛星劇場
1,980円(税込)/台
TBSチャンネル1
最新ドラマ・音楽・映画
660円(税込)/台
アニメシアターX(AT-X)
1,980円(税込)/台
テレ朝チャンネル1
660円(税込)/台
グリーンチャンネル +
グリーンチャンネル2
2つセット料金
1,100円(税込)/台
Mnet
2,530円(税込)/台
KNTV
3,300円(税込)/台
アジアドラマチックTV(アジドラ)
※光コミュニティコースでのみご契約いただけます。
660円(税込)/台
フジテレビNEXT
ライブ・プレミアム
1,320円(税込)/台
団体一括支払とはNHKの衛星受信料(地上契約受信料含む)をケーブルテレビの利用料と一緒にお支払いただき、ケーブルテレビ局からNHKへ一括して支払うことで、お客様の衛星受信料が割引される制度です。
12か月前払額 | 6か月前払額 | 2か月払額 | |
---|---|---|---|
団体一括支払 | 22,340円 | 11,515円 | 4,040円 |
継続振込等 | 24,740円 | 12,715円 | 4,440円 |
口座・クレジット | 24,185円 | 12,430円 | 4,340円 |
FMラジオチューナーと同軸ケーブルを接続することで、FMラジオ放送をクリアにお届けします。
City-FM | 77.7MHz |
---|---|
NHK-FM | 81.5MHz |
FMとやま | 82.7MHz |